品名 | 型號 | 規格 | 品牌 | 價格 | 產地 | 日期 |
水晶美人 (新礦) | m1 | 1200~1400 * 1600~2200 * 17±1mm | 大理石 | 445-235元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
海寶藍 (新礦) | m2 | 2600~2900 * 1000~1900 * 17±1mm | 大理石 | 235-145元/㎡ 仿古面215元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
黑檀木紋 | m3 | 1900~2700 * 1100~1750 * 20±1mm | 大理石 | 315-185元/㎡ 仿古面225元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
白宮廷米黃 (新礦) | m4 | 2200~2800 * 1400~2000 * 17±1mm | 大理石 | 295-195元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
伊莉莎白米黃 | m5 | 2200~2800 * 1400~2000 * 17±1mm | 大理石 | 295-195元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
冷翡翠 | m6 | 2400 * 1600 * 17±1mm | 大理石 | 385-285元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
金銀鉆 (新礦花崗巖) | m7 | 1220~1800 * 2200~2600 * 18±1mm | 大理石 | 995-575元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
米白玉 (新礦) | m8 | 1220 * 2200 * 17±1mm | 大理石 | 395元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
維納斯灰 (新礦) | m9 | 1600 * 2000 * 20±1mm | 大理石 | 245元/㎡-225㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
拿鐵咖啡(新礦) | m10 | 2200~2800 * 1400~2000 * 17±1mm | 大理石 | 95-145元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
卡布奇諾米黃 (新礦) | m11 | 2200~2800 * 1400~2000 * 17±1mm | 大理石 | 155元/㎡-235元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
銀貂 | m12 | 1900~2700 * 1100~1750 * 17~20±1mm | 大理石 | 315-115元/㎡ | 福建水頭 | 2012/9/28 |
具體報價請參考http://m.5764.com.cn/u/yjstone/逸景石材福建水頭大板市場店面